レンタルスペース 空き状況カレンダー
当月を含めて3カ月先までの空き情報を毎週火曜日に更新します
- 祝日・弊社休業日の場合は翌営業日更新いたします
- リアルタイム反映ではございませんので「×」の表示がなくてもご予約いただけない場合があります
- 4カ月以上先の空き状況につきましては、直接お問い合わせ下さい
※営業時間は10:00~19:00(月~土※祝日除く)です
※ご利用は2時間以上・1時間単位となります
※スマートフォン表示の際にカレンダーが見にくい場合は、画面を横表示にしてご覧いただくことをおすすめします。
-:予約不可
2023年5月
2023年6月
2023年7月
2023年8月
8月 | 教室1 | 教室2 | 教室3 | スタジオ B | スタジオ C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16:30-18:30 × | 16:00-19:00 × | 10:00-13:00 × | ||
2 | 17:00-19:00 × | 17:00-19:00 × | 17:00-19:00 × | ||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 10:00-12:00 × | ||||
6 | |||||
7 | 15:00-19:00 × | 14:00-19:00 × | |||
8 | 16:30-18:30 × | 16:00-19:00 × | 10:00-13:00 × | ||
9 | 14:00-19:00 × | 14:00-19:00 × | 17:00-19:00 × | 17:00-19:00 × | 17:00-19:00 × |
10 | 10:00-13:00 × | 10:00-13:00 × | 10:00-17:00 × | 10:00-12:00 × | |
11 | |||||
12 | 10:00-17:00 × | 10:00-12:00 × 14:00-16:00 | |||
13 | |||||
14 | 15:00-19:00 × | 14:00-19:00 × | |||
15 | 16:30-18:30 × | 16:00-19:00 × | |||
16 | 17:00-19:00 × | 17:00-19:00 × | |||
17 | |||||
18 | 11:00-15:00 × | 10:30-12:30 × | 16:00-18:00 × | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | 16:30-18:30 × | 16:00-19:00 × | |||
23 | 14:00-19:00 × | 14:00-19:00 × | 17:00-19:00 × | 17:00-19:00 × | |
24 | 10:00-13:00 × | 10:00-13:00 × | 10:00-12:00 × | ||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | 15:00-19:00 × | 14:00-19:00 × | |||
29 | 16:30-18:30 × | 16:00-19:00 × | |||
30 | 17:00-19:00 × | 17:00-19:00 × | |||
31 |