レンタルスペース 空き状況カレンダー
当月を含めて3カ月先までの空き情報を毎週火曜日に更新します
- 祝日・弊社休業日の場合は翌営業日更新いたします
- リアルタイム反映ではございませんので「×」の表示がなくてもご予約いただけない場合があります
- 4カ月以上先の空き状況につきましては、直接お問い合わせ下さい
※営業時間は10:00~19:00(月~土※祝日除く)です
※ご利用は2時間以上・1時間単位となります
※スマートフォン表示の際にカレンダーが見にくい場合は、画面を横表示にしてご覧いただくことをおすすめします。
-:予約不可
2023年12月
2024年1月
2024年2月
日付 | 教室1 | 教室2 | 教室3 | スタジオ B | スタジオ C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00-14:00 × | 10:00-14:00 × | 10:00-12:00 × | ||
2 | 10:00-14:00 × | 10:00-14:00 × | |||
3 | 10:30-14:30 × | 15:30-18:30 × | 10:00-12:00 × 14:00-16:00 × 16:00-18:00 × | ||
4 | - | - | - | - | - |
5 | 10:00-11:00 × | 10:00-11:00 × 15:00-19:00 × | 10:00-11:00 × 14:00-19:00 × | ||
6 | 16:30-18:30 × | 10:00-12:00 × 16:00-19:00 × | 10:00-13:00 × | ||
7 | 14:00-19:00 × | 10:00-16:00 × 17:00-19:00 × | 17:00-19:00 × | ||
8 | 10:00-14:00 × | 10:00-14:00 × | 10:00-12:00 × | 10:00-12:00 × | |
9 | 10:00-17:00 × | 10:00-17:00 × | |||
10 | 13:00-16:00 × | 15:30-18:30 × | 10:00-12:00 × 14:00-16:00 × 16:00-18:00 × | ||
11 | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - |
13 | 16:30-18:30 × | 10:30-14:30 × 16:00-19:00 × | 10:00-13:00 × | ||
14 | 14:00-19:00 × | 17:00-19:00 × | 17:00-19:00 × | ||
15 | 10:00-14:00 × | 10:00-14:00 × | 10:00-12:00 × | ||
16 | 10:00-16:00 × | 10:30-12:30 × | 11:00-15:00 × | 12:30-15:30 × | |
17 | 10:00-14:00 × | 10:00-14:00 × | 15:30-18:30 × | 10:00-12:00 × 14:00-16:00 × 16:00-18:00 × | |
18 | - | - | - | - | - |
19 | 10:00-12:00 × | ||||
20 | 16:30-18:30 × | 10:00-12:00 × 16:00-19:00 × | 10:00-13:00 × | ||
21 | 14:00-19:00 × | 17:00-19:00 × | 17:00-19:00 × | ||
22 | 10:00-14:00 × | 10:00-14:00 × | 10:00-16:00 × | 10:00-12:00 × | |
23 | - | - | - | - | - |
24 | 10:00-14:00 × | 10:00-14:00 × | 10:00-13:00 × | 15:30-18:30 × | |
25 | - | - | - | - | - |
26 | 15:00-19:00 × | 14:00-19:00 × | |||
27 | 16:30-18:30 × | 10:30-14:30 × 16:00-19:00 × | |||
28 | 14:00-19:00 × | 17:00-19:00 × | 17:00-19:00 × | ||
29 |